|
|
The Apple Memory (RAM) Guide
With so many different models of Apple computers these days, finding the upgrades specific to your model can be tricky....
All you have to do is:
- Locate your Model Identifier code.
- Select your specific Model Identifier from the list below.
- If you prefer, you can also browse all the Apple models.
| Apple Mac Model Identifier Table |
| iMac,1 | iMac4,1 | iMac4,2 | iMac5,1 | iMac5,2 | iMac6,1 | iMac7,1 (20-inch) |
iMac7,1 (24-inch) | iMac8,1 | iMac9,1 | iMac10,1 | iMac11,1 | iMac11,2 | iMac11,3 |
| iMac12,1 | iMac12,2 |
| |
| MacBook1,1 | MacBook2,1 | MacBook3,1 | MacBook4,1 | MacBook5,1 | MacBook5,2 (2.0GHz) | MacBook5,2 (2.13GHz) |
| MacBook6,1 | MacBook7,1 |
| |
| MacBookPro1,1 | MacBookPro1,2 | MacBookPro2,1 | MacBookPro2,2 | MacBookPro3,1 (15-inch) | MacBookPro3,1 (17-inch) | MacBookPro4,1 |
| MacBookPro5,1 (2.4 / 2.53 / 2.8GHz) | MacBookPro5,1 (2.66 / 2.93GHz) | MacBookPro5,2 (2.66 / 2.93GHz) | MacBookPro5,2 (2.8 / 3.06GHz) | MacBookPro5,3 | MacBookPro5,4 | MacBookPro5,5 |
| MacBookPro6,1 | MacBookPro6,2 | MacBookPro7,1 | MacBookPro8,1 | MacBookPro8,2 | MacBookPro8,3 |
| |
| Macmini1,1 | Macmini2,1 | Macmini3,1 | Macmini4,1 | Macmini5,1 | Macmini5,2 | Macmini5,3 |
| |
| MacPro1,1 | MacPro2,1 | MacPro3,1 | MacPro4,1 (Quad-Core) | MacPro4,1 (8-Core) | MacPro5,1 (4-Core 2.8GHz) | MacPro5,1 (4-Core 3.2GHz) |
MacPro5,1 (8-Core 2.4GHz) | MacPro5,1 (6-Core 3.33GHz) | MacPro5,1 (12-Core 2.66GHz) | MacPro5,1 (12-Core 2.93GHz) |
| |
| PowerBook1,1 | PowerBook2,1 | PowerBook2,2 | PowerBook3,1 | PowerBook3,2 | PowerBook3,3 | PowerBook3,4 |
| PowerBook3,5 | PowerBook4,1 | PowerBook4,2 | PowerBook4,3 | PowerBook5,1 | PowerBook5,2 | PowerBook5,3 |
| PowerBook5,4 | PowerBook5,5 | PowerBook5,6 | PowerBook5,7 | PowerBook5,8 | PowerBook5,9 | PowerBook6,1 |
| PowerBook6,2 | PowerBook6,3 | PowerBook6,4 | PowerBook6,5 | PowerBook6,7 | PowerBook6,8 |
| |
| PowerMac1,1 | PowerMac1,2 | PowerMac2,1 | PowerMac2,2 | PowerMac3,1 | PowerMac3,3 | PowerMac3,4 |
| PowerMac3,5 | PowerMac3,6 (867MHz) | PowerMac3,6 (1GHz+) | PowerMac4,1 | PowerMac4,2 | PowerMac4,4 | PowerMac4,5 |
| PowerMac5,1 | PowerMac6,1 (17-inch 1GHz) | PowerMac6,1 (15-inch 1GHz) | PowerMac6,1 (17-inch 1.25GHz) | PowerMac6,3 | PowerMac6,4 | PowerMac7,2 (1.6GHz) |
| PowerMac7,2 (1.8GHz+) | PowerMac7,2 (Dual 2GHz) | PowerMac7,2 (Dual 2.3GHz+) | PowerMac7,3 (Dual 1.8GHz) | PowerMac7,3 (Dual 2GHz+) | PowerMac8,1 | PowerMac8,2 |
| PowerMac10,1 | PowerMac10,2 | PowerMac11,2 | PowerMac12,1 |
| |
| RackMac1,1 | RackMac1,2 | RackMac3,1 (Jan 2004) | RackMac3,1 (Jan 2005) |
| |
| Xserve1,1 | Xserve2,1 | Xserve3,1 (Quad-Core) | Xserve3,1 (8-Core) |
How do I find my Model Identifier?
|